(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.49 | 3.32% | 36423 | 18526 | 17897.0 | 1.2584% | 0.272% | -0.113% | 0.7864% |
农业银行 | 601288 | 3.13 | 0.97% | 21700 | 7495 | 14205.0 | 0.0475% | -0.011% | 0.012% | 0.0725% |
中国中铁 | 601390 | 7.68 | 10.03% | 24896 | 12008 | 12888.0 | 0.6329% | 0.0020% | -0.037% | 0.4609% |
中国建筑 | 601668 | 6.14 | 4.96% | 27800 | 17866 | 9934.0 | 0.2404% | 0.064% | -0.051% | 0.2774% |
中国联通 | 600050 | 5.71 | 2.7% | 35173 | 26415 | 8758.0 | 0.2829% | 0.12% | 0.094% | 0.1389% |
中国中车 | 601766 | 6.71 | 5.5% | 13188 | 6954 | 6234.0 | 0.2563% | 0.102% | 0.054% | 0.3973% |
中国石化 | 600028 | 5.79 | 4.14% | 13550 | 7613 | 5937.0 | 0.0624% | -0.016% | 0.0060% | 0.0564% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.65% | 9206 | 3358 | 5848.0 | 0.2632% | 0.076% | -0.025% | 0.1862% |
中国中冶 | 601618 | 4.15 | 5.6% | 12678 | 6886 | 5792.0 | 0.3244% | 0.037% | 0.166% | 0.6444% |
新潮能源 | 600777 | 2.61 | 2.35% | 13613 | 8183 | 5430.0 | 0.8529% | -0.075% | -0.279% | 0.4479% |
中国铁建 | 601186 | 10.06 | 9.47% | 14957 | 9530 | 5427.0 | 0.4718% | 0.013% | -0.01% | 0.2378% |
工商银行 | 601398 | 4.51 | 1.35% | 11495 | 6108 | 5387.0 | 0.02% | -0.0020% | -0.02% | 0.0060% |
中国石油 | 601857 | 6.17 | 2.83% | 13064 | 7825 | 5239.0 | 0.0324% | -0.0070% | -0.024% | 0.0404% |
铁龙物流 | 600125 | 6.25 | 10.04% | 6444 | 1305 | 5139.0 | 3.9364% | 0.114% | 0.032% | 3.7164% |
中国电信 | 601728 | 6.92 | 6.13% | 42524 | 37913 | 4611.0 | 0.2354% | 0.162% | 0.667% | 0.6414% |
中国银行 | 601988 | 3.42 | 1.79% | 9950 | 5485 | 4465.0 | 0.0212% | -0.0080% | -0.0030% | 0.0152% |
邮储银行 | 601658 | 4.7 | 1.51% | 11990 | 7689 | 4301.0 | 0.3815% | -0.135% | -0.399% | 0.5955% |
太极实业 | 600667 | 7.25 | 10.02% | 8839 | 4889 | 3950.0 | 1.8754% | 0.823% | -0.066% | 2.6924% |
石化油服 | 600871 | 2.21 | 3.27% | 8369 | 4734 | 3635.0 | 0.2679% | 0.027% | -0.123% | 0.0979% |
大智慧 | 601519 | 8.58 | 10.0% | 7751 | 4453 | 3298.0 | 1.6458% | 0.323% | 0.217% | 2.3758% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奋达科技 | 002681 | 5.18 | 9.98% | 10087 | 4058 | 6029.0 | 4.7509% | 1.742% | -0.703% | 5.1579% |
华工科技 | 000988 | 30.63 | 9.59% | 9505 | 4442 | 5063.0 | 5.0379% | 2.314% | 1.099% | 8.8909% |
巨人网络 | 002558 | 15.21 | 7.64% | 8379 | 4140 | 4239.0 | 2.1143% | 0.235% | 0.101% | 2.2363% |
搜于特 | 002503 | 1.05 | 1.94% | 7788 | 3668 | 4120.0 | 1.557% | -0.455% | -1.206% | -0.581% |
聚飞光电 | 300303 | 5.76 | 19.75% | 10403 | 6759 | 3644.0 | 2.9071% | 0.213% | 0.05% | 3.4331% |
中国铁物 | 000927 | 3.05 | 6.64% | 5195 | 2288 | 2907.0 | 0.6517% | 0.025% | 0.01% | 0.4567% |
博彦科技 | 002649 | 17.25 | 8.42% | 5074 | 2195 | 2879.0 | 5.4941% | -0.038% | 1.057% | 5.9441% |
世纪华通 | 002602 | 6.52 | 1.09% | 19324 | 16920 | 2404.0 | 0.3495% | 0.892% | 1.679% | 2.5865% |
飞马国际 | 002210 | 2.33 | 5.43% | 3844 | 1741 | 2103.0 | 0.7908% | -0.052% | -0.023% | 0.3418% |
四维图新 | 002405 | 14.74 | 1.03% | 7273 | 5212 | 2061.0 | 0.8969% | 1.528% | 0.275% | 2.0309% |
东方财富 | 300059 | 22.64 | -1.09% | 26579 | 24551 | 2028.0 | 0.1829% | 1.704% | 0.01% | 1.8609% |
中国广核 | 003816 | 2.91 | 1.75% | 4831 | 2949 | 1882.0 | 0.0478% | -0.021% | -0.033% | 0.0078% |
新兴铸管 | 000778 | 4.14 | 2.99% | 2793 | 1090 | 1703.0 | 0.4371% | -0.021% | -0.0070% | 0.1081% |
美亚柏科 | 300188 | 26.25 | 11.7% | 4353 | 2682 | 1671.0 | 2.3072% | 1.441% | 0.882% | 5.5972% |
中润资源 | 000506 | 5.26 | 4.57% | 5582 | 3918 | 1664.0 | 1.7918% | -0.404% | 1.623% | 2.5068% |
金财互联 | 002530 | 10.14 | 8.33% | 4343 | 2704 | 1639.0 | 2.483% | 0.953% | 0.05% | 3.133% |
温氏股份 | 300498 | 21.8 | 5.83% | 3777 | 2144 | 1633.0 | 0.3053% | 0.025% | 0.263% | 0.6233% |
TCL科技 | 000100 | 4.55 | 0.89% | 9606 | 7988 | 1618.0 | 0.1185% | 0.047% | -0.16% | 0.0055% |
正邦科技 | 002157 | 3.47 | 2.97% | 5276 | 3728 | 1548.0 | 0.6355% | 0.372% | 0.085% | 1.0225% |
深科技 | 000021 | 18.8 | 2.23% | 9701 | 8222 | 1479.0 | 0.9481% | 3.044% | -0.191% | 7.4951% |
本文源自:金融界