(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,永鼎股份(600105)获外资买入339.18万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有永鼎股份3876.4万股,占流通股2.81%,累计持股成本4.97元,持股盈利21.52%。
永鼎股份最近5个交易日下跌3.36%,陆股通累计净买入247.57万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.29元;最近20个交易日下跌5.92%,陆股通累计净买入2455.24万股,占流通盘1.78%,区间平均买入价6.04元;最近60个交易日上涨46.96%,陆股通累计净买入3814.48万股,占流通盘2.76%,区间平均买入价5.36元。
永鼎股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-1 | 3876.4万 | 2.81 | 2062.46万 | 339.18万 | 4.97 |
2023-5-31 | 3537.22万 | 2.56 | 133.59万 | 21.16万 | 4.86 |
2023-5-30 | 3516.06万 | 2.55 | -700.92万 | -108.94万 | 4.86 |
2023-5-29 | 3625.0万 | 2.63 | 332.88万 | 51.52万 | 4.90 |
2023-5-25 | 3573.47万 | 2.59 | -340.21万 | -55.36万 | 4.88 |
2023-5-24 | 3628.84万 | 2.63 | -1665.49万 | -269.0万 | 4.90 |
2023-5-23 | 3897.83万 | 2.82 | 522.57万 | 87.19万 | 4.99 |
2023-5-22 | 3810.64万 | 2.76 | -148.61万 | -25.45万 | 4.97 |
2023-5-19 | 3836.09万 | 2.78 | -1306.22万 | -216.2万 | 4.97 |
2023-5-18 | 4052.29万 | 2.93 | -1686.81万 | -284.75万 | 5.03 |
上一篇 : 亚康股份:6月1日融资净买入212.03万元,连续3日累计净买入438.69万元-前沿资讯
下一篇 : 最后一页